| 湖南经济网网友 20万元 | 湖南富丽华大酒店 10万元 |
| 长沙慈善会副会长、长沙市民政局局长 贺国谦 600元 |
湖南经桥网络科技有限公司 4426元 |
| 湖南富丽华大酒店员工 51836元 | 湖南富丽华大酒店总经理刘建文 3000元 |
| 招商银行 800万元 | 广东中烟 800万元 |
| 红塔集团 200万元 | 汇源果汁捐赠物资 200万元 |
| 贝因美母婴关爱基金 250万元 | 长沙民政局副局长伍仁华 600元 |
| 旅游协会 311125.05元 | 市外事办 7500元 |
| 张岫云 200元 | 市环路总公司 13400元 |
| 伍仁华 600元 | 市农经局 3400元 |
| 刘志清 1000元 | 市农办 7400元 |
| 市审计局 19000元 | 市科技局 16050元 |
| 市文联 5100元 | 无名氏 200元 |
| 市畜牧局 25750元 | 市政府研究室 244280元 |
| 市公安局 708960元 | 市直工委 7100元 |
| 市建委 17900元 | 市民族宗教局 4300元 |
| 国家统计局长沙调查队 5000元 | 长沙生产力促进中心 3700元 |
| 市工商局(个人) 1100元 | 市人大彭可平 800元 |
| 市人防办 16500元 | 市国资委 13200元 |
| 市国税局 34100元 | 市内贸办 4500元 |
| 市广电局 31150元 | 市供销合作总社 9900元 |
| 市档案局 6800元 | 市烟草公司 28100元 |
| 市农业局 21100元 | 市城镇集体工业联社 3900元 |
| 市水利局 22200元 | 市委讲师团 2700元 |
| 市安监局 9500元 | 市社科联 1900元 |
| 市中级法院 47800元 | 市贸促会 3100元 |
| 市教育局 18900元 | 市汽车电子行业管理办公室 6100元 |
| 市人事局 16000元 | 市食品药品监督管理局 13600元 |
| 市知识产权局 3400元 | 市住房公积金管理中心 15100元 |
| 市水文局 5000元 | 市委党史研究室 3000 元 |
| 市会展办 3000元 | 市政府金融证券办 4100元 |
| 市新闻出版局 6600元 | 市国土资源局 82930元 |
| 市机关事务局 10500元 | 市公用事业管理局 11700元 |
| 市侨联 1300元 | 市水质检测中心 1500元 |
| 市委政法委 15300元 | 市政务中心 3400元 |
| 市粮食局 9700元 | 市人大 28600元 |
| 市司法局 18800元 | 市委宣传部 13810元 |
| 市气象局 10000元 | 市委台办 5800元 |
| 市文化局 12300元 | 市委组织部 19300元 |
| 市国安局 27350元 | 市城管局 16800元 |
| 市检察院 47800元 | 市物价局 24600元 |
| 市科协 4300元 | 市公务员培训中心 3050元 |
| 市经开区 61100元 | 市固体废弃物处理管理处 2600元 |
| 市编委 6100元 | 现场捐赠(箱内款) 42900元 |
| 市人口计生委 11200元 | 无名氏 100元 |
| 长沙晚报报业集团 40000元 | 市委统战部 7800元 |
| 市旅游局 10000元 | 市威瑞化工贸易有限公司 5400元 |
| 市卫生局 12900元 | 长沙南风书店韩祖能 4000元 |
| 市园林局 11300元 | 吉凡雨具(杨献钧) 4000元 |
| 市商务局 24200元 | 吴厚非 60.50元 |
| 孙桐英 1000元 | 湖南恩普成套机电设备有限公司 24400元 |
| 市劳动和社会保障局 67200元 | 市南方华侨贸易有限公司 100000元 |
| 市统计局 14600元 | 长江置业(湖南)发展有限公司 162050元 |
| 市纪委监察局 27100元 | 龚笛萱 100元 |
| 市委党校 22000元 | 伍雨池 200元 |
| 市地方志办公室 4900元 | 邓立 1000元 |
| 市信访局 7000元 | 市财政局 62509元 |
| 市总工会 12000元 | 民主同盟会长沙市委机关 2700元 |
| 刘少奇故里管理局 10900元 | 赵虹 500元 |
| 市接待办 3500元 | 市农产品质检中心 4900元 |
| 市政府法制办 4500元 | 长沙简牍博物馆 5000元 |
| 市委政研室 5200元 | 市人防办王建高 1000元 |
| 市能源管理办 3600元 | 郑浩然 100元 |
| 市委办公厅 22700元 | 易星 100元 |
| 雨花区慈善会 500000元 | 黄瑞洁 200元 |
| 杨再夫 200元 | 易江河 1000元 |
| 长沙海康医疗设备有限公司 1000元 | 陈朝霞 500元 |
| 市环线道路工程建设指挥部 27200元 | 徐小姐 10000元 |
| 市农业局 7500元 | 陈小姐 10000元 |
| 市民营企业开心沙龙 20000元 | 杨女士 200元 |
| 市泰新安全评价事物有限公司 1100元 | 周敏 500元 |
| 李仲安 200元 | 李弦 200元 |
| 市城管局 81740元 | 田喜春 500元 |
| 市农业机械研究所 4000元 | 冯雪琴 500元 |
| 市公路局 120166元 | 市正兴姜业食品有限公司 7890元 |
| 市发改委 20200元 | 骄阳律师事务所 4350元 |
| 市经济建设投资公司 1300元 | 杨官先 200元 |
| 市信息中心 6100元 | 李宛忆 500元 |
| 高桥兴海雨具杨建辉 2000元 | 谭国茂 1000元 |
| 市总工会 33170元 | 龚先生 200元 |
| 市公安局84300元 | 市政协 21100元 |
| 民建委长沙市委 97520元 | 市民政局 47360元 |
| 韩琪 100元 | 市中运物流 10000元 |
| 无名氏 20000元 | 市经委 1000元 |
| 魏通 200元 | 胡丹、胡丽 150元 |
| 杜青 200元 | 市建委 3150元 |
| 加油站募捐箱款 34057.2元 | 市林业局 19300元 |
| 长沙佳天投资发展有限公司 504016.2元 | 迎宾饭店 200元 |
| 重庆“鹅掌门”长沙总店 740元 | 肖贻美 1000元 |
| 阮梓峰 500元 | 市经委 18900元 |
| 王先生 5000元 | 市物价局 200元 |
| 谭先生 200元 | 市交通局 74280元 |
| 朱炳华 500元 | 市海事局 17300元 |
| 胡坚 200元 | 市公用事业管理局 12300元 |
| 杨军 20元 | 长沙博天装饰有限公司 1620元 |
| 徐敏 1000元 | 团市委 8200元 |
| 龙超 200元 | 市档案馆 27900元 |
| 周东波 1200元 | 市勘测设计研究院 45310元 |
| 谢立新 500元 | 杨君敏 100元 |
| 蝈蝈一族QQ群(46144893) 2360元 | 李艳勤 200元 |
| 市总工会 16000元 | 市建委 43300元 |
| 长沙船舶厂 15000元 | 市残联 6800元 |
| 市规划管理局 48420元 | 湖南中烟工业责任有限公司长沙卷烟厂 458405.5元 |
| 市财政局 18550元 | 安陆泉 500元 |
| 市工商联 7450元 | 市政府办公厅 34300元 |
| 交通银行信用卡中心长沙办事处 3006元 | 市直工委 1000 |
| 姜建兵 100元 | 市粮食局 68662元 |
| 中国移动第四营销部工会 37801.5元 | 市交通局 38952元 |
| 长沙康美达医疗器械有限公司 1000元 | 爱心人士 2000元 |
| 元 | 元 |
| 市公用事业管理局 12600元 | 市城管局 33350元 |
| 市农业广播电视学校 5000元 | 颜学艺 1000元 |
| 市人大 15300元 | 市农业局 2400元 |
| 市城市建设投资公司 27100元 | 市民政局 76000元 |
| 市计生委 14800元 | 程宏盛 400元 |
| 市供销社 200元 | 湖南国际经济技术合作公司 2800元 |
| 王老五 1000元 | 许嘉诚 50000元 |
| 许嘉静 50000元 | 长沙德利华房地产开发有限公司 54200元 |
| 湖南和达物业发展有限公司 100000元 | 湖南长沙曾氏铝业有限公司 100000元 |
| 九三学社长沙市委 20000元 | 安森国际贸易有限公司 3300元 |
| 市建委 69000元 | 万代大酒店有限公司 34496元 |
| 市社会主义学院 1100元 | 市经委 6501元 |
| 名典布艺有限公司 2000元 | 市医药中专 11220元 |
| 森林公园1号楼盘 10000元 | 吴振农 2000元 |
| 杜灿明 1000元 | 杨柳 800元 |
| 夏俊 600元 | 李雅静 100元 |
| 市湘盾保安服务有限公司 5360元 | 长沙众一工程机械制造有限公司 2680元 |
| 长沙正升实业有限公司 1460元 | 市林聪电器有限公司 600元 |
| 彭桂林 50元 | 市体育局 31355元 |
| 曾革强 400元 | 市物业行管协会 346815元 |
| 爱心人士 400元 | 雷锋慈善会 1000000元 |
| 长沙绿葛生物科技有限公司 2000元 | 谢婕 50元 |
| 钟华 500元 | 郑丽伟 600元 |
| 市民政局 1000元 | 市丰仪医疗设备有限公司 1300元 |
| 爱心人士 1300元 | 梁先生、戴女士 500元 |
| 劳悟真 500元 | 市移民开发管理局 2600元 |
| 芙蓉华天大酒店KTV娱乐广场 92254元 | 市湘麓中等职业学校 5289.9元 |
| 市园艺建筑工程有限公司天城.尚品工程项目部 40400元 |



























