为加强高等教育的宏观管理,引进社会监督机制,增强政府信息服务功能,确保普通高等学历教育必要的规格、质量和正常的办学秩序,现将2008年具有普通高等学历教育招生资格的高等学校、独立学院和分校办学点的名单(截至2008年4月8日)予以公布。
本名单按学校所在地、办学类型、科类等排列,分为四部分,第一部分是普通本科院校(共755所);第二部分是普通高职院校(共1169所);第三部分是经国家批准设立的独立学院(共315所);第四部分是经国家审定的分校办学点(共95个)。不含军事院校和港澳台高校。除本次公布的高等学校名单外,其他任何机构(包括经批准筹建的高等院校)均不具备普通高等学历教育的招生资格。对于违规招生的单位,其所招学生的学籍、发放的毕业证书国家均不予承认。请今年参加普通高等学校统一招生考试的考生在报名前注意查询本名单,以免失误。
在公布的普通高等学校和独立学院名单中,对办学条件低于限制招生(黄牌)规定要求的学校,在其校名前以“*”号标注(共10所),主管部门必须严格控制学校今年的招生规模,并切实增加投入,充实办学条件;对2007年违规、违纪招生和办学的学校,在其校名前以“▲”号标注(共2所),主管部门必须严格控制学校今年的招生规模,并切实加强监督管理,规范招生、办学秩序。
今后,对本科教学水平评估不合格,以及违规、违纪招生和办学的高校,也继续按照暂停招生(红牌)或限制招生(黄牌)进行处理并予以公布。
| 地区 | 普通本科院校 (共755所) | 高职(专科)院校 (共1169所) | 独立学院 (315所) | 分校办学点 (95所) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 58所 | 22所 | 4所 | 1所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津 | 19所 | 25所 | 10所 | 1所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北 | 33所 | 53所 | 17所 | 6所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西 | 17所 | 44所 | 8所 | 6所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 10所 | 27所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽宁 | 40所 | 39所 | 23所 | 2所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 25所 | 18所 | 11所 | 2所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 25所 | 44所 | 9所 | 6所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 31所 | 30所 | 4所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 44所 | 76所 | 26所 | 5所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 30所 | 44所 | 20所 | 3所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 31所 | 61所 | 10所 | 1所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | 20所 | 52所 | 8所 | 5所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 20所 | 49所 | 13所 | 7所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东 | 45所 | 69所 | 12所 | 10所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南 | 33所 | 51所 | 10所 | 6所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北 | 35所 | 52所 | 31所 | 5所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南 | 28所 | 68所 | 15所 | 4所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东 | 37所 | 71所 | 17所 | 1所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 广西 | 19所 | 39所 | 9所 | 5所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南 | 5所 | 10所 | 1所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆 | 15所 | 25所 | 7所 | 1所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川 | 30所 | 48所 | 12所 | 2所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵州 | 14所 | 23所 | 8所 | 1所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南 | 17所 | 34所 | 7所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西藏 | 3所 | 3所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陕西 | 39所 | 37所 | 12所 | 9所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃 | 13所 | 21所 | 5所 | 5所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 青海 | 3所 | 5所 | 1所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏 | 5所 | 8所 | 1所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆 | 11所 | 21所 | 4所 | 1所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年被勒令限制招生黄牌院校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||



























